返回产品
价格表
USANA 价格表( 官方最新 )
查看 USANA 最新价格表,并了解优惠顾客和品牌合作商价格。
本页提供 USANA 的价格表与参考说明,方便你快速确认产品货号、名称及价格区间。 USANA 会不定期更新价格表,因此请以官方网站为准。下面提供的是官方价格表文件,仅用于参考,例如:核对套装内容、单品规格、零售价与优惠价。首次下单建议先注册成为优惠顾客或品牌合作商,进入官网后点击顶部注册提示即可享受折扣价。若你不确定该选哪款产品或套装,可以联系我们,我们会根据你的需求给出起步建议。
下单前:
- 请选择正确的语言/国家并点击 OK,否则 USANA 可能无法配送订单。
- 进入页面后,点击顶部黑色横幅注册优惠顾客,可节省 10%。
下载价格表 PDF
美国最新价格(US$)
价格以 USD 计,生效日期 2024-04-06。来源:USANA 官方价格表。下单前请以 usana.com 上的现价为准。
| 货号 | 产品 | 规格 | 自动订货价 | 优惠价 | 零售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营养补充品 | |||||
| 100 | 健康套装 | 56 小包 | 122.35 | 135.95 | |
| 101 | 细胞基本营养素 | 每瓶 112 粒 | 53.96 | 59.95 | |
| 104 | 青少年基本营养素 | 每瓶 84 粒 | 27.86 | 30.95 | |
| 105 | 儿童基本营养素 | 每瓶 56 粒 | 19.75 | 21.95 | |
| 108 | 益生菌 | 14 小包 | 43.20 | 48.00 | |
| 109 | 维生素 D | 每瓶 56 粒 | 22.05 | 24.50 | |
| 113 | 视力宝DS | 每瓶 28粒 | 34.65 | 38.50 | |
| 115 | 舒压缓心片 | 每瓶56粒 | 33.26 | 36.95 | |
| 120 | 活力钙镁 D 片 | 每瓶 112粒 | 23.85 | 26.50 | |
| 122 | 活力奧米加 | 深海鱼油: 每瓶 56粒软胶囊 | 26.95 | 29.95 | |
| 126 | 锐知宝+ | 每瓶 56 粒 | 36.45 | 40.50 | |
| 128 | 保列健 | 男宝:每瓶 30 粒软胶囊 | 37.35 | 41.50 | |
| 129 | 妇康宝 | 每瓶 56 粒 | 26.05 | 28.95 | |
| 131 | 健骼宁 | 关节灵:每瓶 84 粒 | 33.26 | 36.95 | |
| 135 | 舒肝宝 | 每瓶 84 粒 | 37.13 | 41.25 | |
| 137 | 葡萄籽精华C200 | 每瓶 56粒 | 54.86 | 60.95 | |
| 142 | 心脏宝100 | 每瓶 56粒软胶囊 | 55.35 | 61.50 | |
| 144 | 儿童活力奥米加 | 每盒 14 小包, 每小包 2.5 克 | 22.95 | 25.50 | |
| 146 | 益力宝 | 每瓶 56 粒 | 44.96 | 49.95 | |
| 147 | 超活代谢+ | 每瓶 84 粒 | 30.60 | 34.00 | |
| 151 | 孕妇细胞基本营养素 | 每瓶 112 粒 | 54.90 | 61.00 | |
| 畅活营养 | |||||
| 138 | REV3 能量饮料罐装 | 每盒4罐, 每罐250毫升 | 35.96 | 39.95 | |
| 139 | REV3 能量饮料袋装 | 每份 28小袋 | 56.25 | 62.50 | |
| 210 | 营养餐(巧克力) | 9份 | 30.56 | 33.95 | |
| 211 | 营养餐(法式香草) | 9份 | 30.56 | 33.95 | |
| 212 | 营养餐(野草莓) | 9份 | 30.56 | 33.95 | |
| 214 | 营养餐套装 (巧克力) | 28 小袋 | 76.45 | 84.95 | |
| 215 | 营养餐套装 (法式香草) | 28 小袋 | 76.45 | 84.95 | |
| 216 | 营养餐套装 (野草莓) | 28 小袋 | 76.45 | 84.95 | |
| 224 | 畅活纤维素 | 28份 | 31.50 | 35.00 | |
| 251 | RESET 5天启动套装 | 95.36 | 105.95 | ||
| 皮肤护理 | |||||
| 311 | 清爽深层沐浴露 | 16.65 | 18.50 | ||
| 312 | 修护营养洗发露 | 16.65 | 18.50 | ||
| 313 | 轻盈滋润护发素 | 18.45 | 20.50 | ||
| 314 | 丝柔紧肤露 | 23.36 | 25.95 | ||
| 330 | 净颜调理卸妆液 - 新 | 24.00 | |||
| 331 | 水润调理美颜露 - 新 | 34.00 | |||
| 333 | 泡沫洁面乳 - 新 | 30.00 | |||
| 334 | 水润防晒乳液 | SPF 15+ | 39.00 | ||
| 335 | 水润防晒日霜 (SPF 15+) | 39.00 | |||
| 339 | 全效活肤精华 - 新 | 65.00 | |||
| 341 | 深层净致磨砂面膜 | 34.00 | |||
| 342 | 深层保湿紧致面膜 | 3片装 | 22.00 | ||
| 344 | 美白保湿乳霜 | 47.00 | |||
| 345 | 润采护肤油 | 65.00 | |||
| 366 | 后生元活肤屏障保湿膏 | 35.00 | |||
| 398 | 亮白牙膏, 包含 ADP- | 9.86 | 10.95 | ||
| 套装 | |||||
| 354 | 個人護理套裝 | 77.40 | 86.00 | ||
