返回產品
價格表
USANA 價格表( 官方最新 )
檢視 USANA 最新價格表,並瞭解優惠顧客和品牌合作商價格。
本頁提供 USANA 的價格表與參考說明,方便你快速確認產品貨號、名稱及價格區間。 USANA 會不定期更新價格表,因此請以官方網站為準。下面提供的是官方價格表檔案,僅用於參考,例如:核對套裝內容、單品規格、零售價與優惠價。首次下單建議先註冊成為優惠顧客或品牌合作商,進入官網後點擊頂部註冊提示即可享受折扣價。若你不確定該選哪款產品或套裝,可以聯絡我們,我們會根據你的需求給出起步建議。
下單前:
- 請選擇正確的語言/國家並點選 OK,否則 USANA 可能無法配送訂單。
- 進入頁面後,點選頂部黑色橫幅註冊優惠顧客,可節省 10%。
下載價格表 PDF
加拿大最新價格(C$)
價格以 CAD 計,生效日期 。來源:USANA 官方價格表。下單前請以 usana.com 上的現價為準。
| 貨號 | 產品 | 規格 | 自動訂貨價 | 優惠價 | 零售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營養補充品 | |||||
| 100 | 健康套裝 | 56 小包 | 151.20 | 168.00 | 184.80 |
| 101 | 細胞基本營養素 | 每瓶 112 粒 | 64.80 | 72.00 | 79.20 |
| 104 | 青少年基本營養素 | 每瓶 84 粒 | 30.60 | 34.00 | 37.40 |
| 105 | 兒童基本營養素 | 每瓶 56 粒 | 23.40 | 26.00 | 28.60 |
| 108 | 益生菌 | 14 小包 | 36.90 | 41.00 | 45.10 |
| 109 | 維生素 D | 每瓶 56 粒 | 28.80 | 32.00 | 35.20 |
| 113 | 視力寶DS | 每瓶 28粒 | 44.10 | 49.00 | 53.90 |
| 115 | 舒壓緩心片 | 每瓶56粒 | 24.30 | 27.00 | 29.70 |
| 120 | 活力鈣鎂 D 片 | 每瓶 112粒 | 31.50 | 35.00 | 38.50 |
| 122 | 活力奧米加 | 深海魚油: 每瓶 56粒軟膠囊 | 35.10 | 39.00 | 42.90 |
| 126 | 銳知寶+ | 每瓶 56 粒 | 48.60 | 54.00 | 59.40 |
| 128 | 保列健 | 男寶:每瓶 30 粒軟膠囊 | 41.40 | 46.00 | 50.60 |
| 129 | 婦康寶 | 每瓶 56 粒 | 35.10 | 39.00 | 42.90 |
| 130 | 礦物維生素 C | 每瓶 120粒 | 25.20 | 28.00 | 30.80 |
| 131 | 健骼寧 | 關節靈:每瓶 84 粒 | 41.40 | 46.00 | 50.60 |
| 135 | 舒肝寶 | 每瓶 84 粒 | 41.40 | 46.00 | 50.60 |
| 137 | 葡萄籽精華C200 | 每瓶 56粒 | 71.10 | 79.00 | 86.90 |
| 142 | 心臟寶100 | 每瓶 56粒軟膠囊 | 70.20 | 78.00 | 85.80 |
| 144 | 兒童活力奧米加 | 每盒 14 小包, 每小包 2.5 克 | 24.30 | 27.00 | 29.70 |
| 146 | 益力寶 | 每瓶 56 粒 | 59.40 | 66.00 | 72.60 |
| 147 | 超活代謝+ | 每瓶 84 粒 | 42.30 | 47.00 | 51.70 |
| 151 | 孕婦細胞基本營養素 | 每瓶 112 粒 | 64.80 | 72.00 | 79.20 |
| 暢活營養 | |||||
| 139 | REV3 能量飲料袋裝 | 每份 28小袋 | 68.40 | 76.00 | |
| 210 | 營養餐(巧克力) | 9份 | 33.30 | 37.00 | 40.70 |
| 211 | 營養餐(法式香草) | 9份 | 33.30 | 37.00 | 40.70 |
| 214 | 營養餐套裝 (巧克力) | 28 小袋 | 98.10 | 109.00 | 119.90 |
| 215 | 營養餐套裝 (法式香草) | 28 小袋 | 98.10 | 109.00 | 119.90 |
| 224 | 暢活纖維素 | 28份 | 38.70 | 43.00 | 47.30 |
| 251 | RESET 5天啟動套裝 | 95.40 | 106.00 | 116.60 | |
| 263 | 分離式乳清蛋白 | 107.10 | 119.00 | 130.90 | |
| 皮膚護理 | |||||
| 311 | 清爽深層沐浴露 | 21.60 | 24.00 | 26.40 | |
| 312 | 修護營養洗髮露 | 21.60 | 24.00 | 26.40 | |
| 313 | 輕盈滋潤護髮素 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | |
| 314 | 絲柔緊膚露 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | |
| 330 | 淨顏調理卸妝液 - 新 | 42.00 | |||
| 331 | 水潤調理美顏露 - 新 | 51.00 | 56.10 | ||
| 333 | 泡沫潔面乳 - 新 | 29.00 | 31.90 | ||
| 334 | 水潤防曬乳液 | SPF 15+ | 63.00 | 69.30 | |
| 335 | 水潤防曬日霜 (SPF 15+) | 63.00 | 69.30 | ||
| 339 | 全效活膚精華 - 新 | 99.00 | |||
| 341 | 深層淨致磨砂面膜 | 44.00 | 48.40 | ||
| 342 | 深層保溼緊緻面膜 | 3片裝 | 32.00 | 35.20 | |
| 344 | 美白保溼乳霜 | 59.00 | 64.90 | ||
| 345 | 潤採護膚油 | 88.00 | 96.80 | ||
| 347 | 三重修效緊緻眼霜 - 新 | 78.00 | 85.80 | ||
| 348 | 雙相淨膚卸妝液 - 新 | 42.00 | 46.20 | ||
| 355 | 煥膚精華液 | 122.00 | 134.20 | ||
| 358 | 美顏柔頸修容霜 - 新 | 92.00 | 101.20 | ||
| 366 | 後生元活膚屏障保溼膏 | 45.00 | |||
| 367 | 後生元鎮靜調理精華 | 70.00 | 77.00 | ||
| 368 | 後生元舒緩潔面霜 | 43.00 | 47.30 | ||
| 369 | 後生元舒緩保溼霜 | 61.00 | 67.10 | ||
| 398 | 亮白牙膏, 包含 ADP- | 12.60 | 14.00 | 15.40 | |
| 套裝 | |||||
| 160 | 每日營養套裝 | 177.30 | 197.00 | 216.70 | |
| 354 | 個人護理套裝 | 98.10 | 109.00 | 119.90 | |
