返回產品
價格表
USANA 價格表( 官方最新 )
檢視 USANA 最新價格表,並瞭解優惠顧客和品牌合作商價格。
本頁提供 USANA 的價格表與參考說明,方便你快速確認產品貨號、名稱及價格區間。 USANA 會不定期更新價格表,因此請以官方網站為準。下面提供的是官方價格表檔案,僅用於參考,例如:核對套裝內容、單品規格、零售價與優惠價。首次下單建議先註冊成為優惠顧客或品牌合作商,進入官網後點擊頂部註冊提示即可享受折扣價。若你不確定該選哪款產品或套裝,可以聯絡我們,我們會根據你的需求給出起步建議。
下單前:
- 請選擇正確的語言/國家並點選 OK,否則 USANA 可能無法配送訂單。
- 進入頁面後,點選頂部黑色橫幅註冊優惠顧客,可節省 10%。
下載價格表 PDF
香港最新價格(HK$)
價格以 HKD 計,生效日期 2025-08-30。來源:USANA 官方價格表。下單前請以 usana.com 上的現價為準。
| 貨號 | 產品 | 規格 | 自動訂貨價 | 優惠價 | 零售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營養補充品 | |||||
| 100 | 健康套裝 | 56 小包 | 880.20 | 978.00 | |
| 101 | 細胞基本營養素 | 每瓶 112 粒 | 529.20 | 588.00 | |
| 105 | 兒童基本營養素 | 每瓶 56 粒 | 187.20 | 208.00 | |
| 108 | 益生菌 | 14 小包 | 220.50 | 245.00 | |
| 109 | 維生素 D | 每瓶 56 粒 | 169.20 | 188.00 | |
| 113 | 視力寶DS | 每瓶 28粒 | 283.50 | 315.00 | |
| 115 | 舒壓緩心片 | 每瓶56粒 | 268.20 | 298.00 | |
| 120 | 活力鈣鎂 D 片 | 每瓶 112粒 | 202.50 | 225.00 | |
| 122 | 活力奧米加 | 深海魚油: 每瓶 56粒軟膠囊 | 238.50 | 265.00 | |
| 124 | E-保力 | 精華 E:每瓶 60 粒 | 229.50 | 255.00 | |
| 126 | 銳知寶+ | 每瓶 56 粒 | 337.50 | 375.00 | |
| 128 | 保列健 | 男寶:每瓶 30 粒軟膠囊 | 310.50 | 345.00 | |
| 129 | 婦康寶 | 每瓶 56 粒 | 223.20 | 248.00 | |
| 130 | 礦物維生素 C | 每瓶 120粒 | 211.50 | 235.00 | |
| 131 | 健骼寧 | 關節靈:每瓶 84 粒 | 313.20 | 348.00 | |
| 135 | 舒肝寶 | 每瓶 84 粒 | 355.50 | 395.00 | |
| 142 | 心臟寶100 | 每瓶 56粒軟膠囊 | 439.20 | 488.00 | |
| 147 | 超活代謝+ | 每瓶 84 粒 | 241.20 | 268.00 | |
| 154 | 海洋膠原蛋白胜肽 | 14份 | 288.00 | 320.00 | 352.00 |
| 暢活營養 | |||||
| 224 | 暢活纖維素 | 28份 | 241.20 | 268.00 | |
| 263 | 分離式乳清蛋白 | 495.00 | 550.00 | 605.00 | |
| 270 | 暢活營養餐, 大豆巧克力口味 | 14份 | 421.20 | 468.00 | |
| 271 | 暢活營養餐, 大豆香草口味 | 14份 | 421.20 | 468.00 | |
| 皮膚護理 | |||||
| 330 | 淨顏調理卸妝液 - 新 | 230.00 | 253.00 | ||
| 331 | 水潤調理美顏露 - 新 | 270.00 | 297.00 | ||
| 333 | 泡沫潔面乳 - 新 | 225.00 | |||
| 334 | 水潤防曬乳液 | SPF 15+ | 325.00 | ||
| 335 | 水潤防曬日霜 (SPF 15+) | 325.00 | |||
| 339 | 全效活膚精華 - 新 | 860.00 | 946.00 | ||
| 341 | 深層淨致磨砂面膜 | 245.00 | |||
| 342 | 深層保溼緊緻面膜 | 3片裝 | 205.00 | ||
| 344 | 美白保溼乳霜 | 345.00 | |||
| 345 | 潤採護膚油 | 385.00 | |||
| 347 | 三重修效緊緻眼霜 - 新 | 650.00 | 715.00 | ||
| 348 | 雙相淨膚卸妝液 - 新 | 240.00 | 264.00 | ||
| 355 | 煥膚精華液 | 765.00 | |||
| 358 | 美顏柔頸修容霜 - 新 | 650.00 | 715.00 | ||
| 367 | 後生元鎮靜調理精華 | 385.00 | |||
| 368 | 後生元舒緩潔面霜 | 225.00 | |||
| 369 | 後生元舒緩保溼霜 | 345.00 | |||
| 398 | 亮白牙膏, 包含 ADP- | 54.00 | 60.00 | 66.00 | |
