返回產品
價格表
USANA 價格表( 官方最新 )
檢視 USANA 最新價格表,並瞭解優惠顧客和品牌合作商價格。
本頁提供 USANA 的價格表與參考說明,方便你快速確認產品貨號、名稱及價格區間。 USANA 會不定期更新價格表,因此請以官方網站為準。下面提供的是官方價格表檔案,僅用於參考,例如:核對套裝內容、單品規格、零售價與優惠價。首次下單建議先註冊成為優惠顧客或品牌合作商,進入官網後點擊頂部註冊提示即可享受折扣價。若你不確定該選哪款產品或套裝,可以聯絡我們,我們會根據你的需求給出起步建議。
下單前:
- 請選擇正確的語言/國家並點選 OK,否則 USANA 可能無法配送訂單。
- 進入頁面後,點選頂部黑色橫幅註冊優惠顧客,可節省 10%。
下載價格表 PDF
馬來西亞最新價格(RM)
價格以 MYR 計,生效日期 。來源:USANA 官方價格表。下單前請以 usana.com 上的現價為準。
| 貨號 | 產品 | 規格 | 自動訂貨價 | 優惠價 | 零售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營養補充品 | |||||
| 101 | 細胞基本營養素 | 每瓶 112 粒 | 301.50 | 335.00 | 369.00 |
| 105 | 兒童基本營養素 | 每瓶 56 粒 | 94.50 | 105.00 | 116.00 |
| 108 | 益生菌 | 14 小包 | 139.50 | 155.00 | 171.00 |
| 120 | 活力鈣鎂 D 片 | 每瓶 112粒 | 117.00 | 130.00 | 143.00 |
| 122 | 活力奧米加 | 深海魚油: 每瓶 56粒軟膠囊 | 144.00 | 160.00 | 176.00 |
| 126 | 銳知寶+ | 每瓶 56 粒 | 180.00 | 200.00 | 220.00 |
| 128 | 保列健 | 男寶:每瓶 30 粒軟膠囊 | 180.00 | 200.00 | 220.00 |
| 129 | 婦康寶 | 每瓶 56 粒 | 108.00 | 120.00 | 132.00 |
| 130 | 礦物維生素 C | 每瓶 120粒 | 130.50 | 145.00 | 160.00 |
| 131 | 健骼寧 | 關節靈:每瓶 84 粒 | 130.50 | 145.00 | 160.00 |
| 135 | 舒肝寶 | 每瓶 84 粒 | 175.50 | 195.00 | 215.00 |
| 146 | 益力寶 | 每瓶 56 粒 | 202.50 | 225.00 | 248.00 |
| 暢活營養 | |||||
| 224 | 暢活纖維素 | 28份 | 148.50 | 165.00 | 182.00 |
| 皮膚護理 | |||||
| 330 | 淨顏調理卸妝液 - 新 | 130.00 | 143.00 | ||
| 331 | 水潤調理美顏露 - 新 | 210.00 | 231.00 | ||
| 333 | 泡沫潔面乳 - 新 | 130.00 | 143.00 | ||
| 334 | 水潤防曬乳液 | SPF 15+ | 190.00 | 209.00 | |
| 335 | 水潤防曬日霜 (SPF 15+) | 190.00 | 209.00 | ||
| 339 | 全效活膚精華 - 新 | 500.00 | 550.00 | ||
| 341 | 深層淨致磨砂面膜 | 165.00 | 182.00 | ||
| 342 | 深層保溼緊緻面膜 | 3片裝 | 200.00 | 220.00 | |
| 344 | 美白保溼乳霜 | 200.00 | 220.00 | ||
| 345 | 潤採護膚油 | 280.00 | 308.00 | ||
| 347 | 三重修效緊緻眼霜 - 新 | 400.00 | 440.00 | ||
| 348 | 雙相淨膚卸妝液 - 新 | 130.00 | 143.00 | ||
| 355 | 煥膚精華液 | 500.00 | 550.00 | ||
| 358 | 美顏柔頸修容霜 - 新 | 400.00 | 440.00 | ||
| 366 | 後生元活膚屏障保溼膏 | 159.00 | 175.00 | ||
| 367 | 後生元鎮靜調理精華 | 199.00 | 219.00 | ||
| 368 | 後生元舒緩潔面霜 | 149.00 | 164.00 | ||
| 369 | 後生元舒緩保溼霜 | 179.00 | 197.00 | ||
| 398 | 亮白牙膏, 包含 ADP- | 45.00 | 50.00 | 55.00 | |
