返回產品
價格表
USANA 價格表( 官方最新 )
檢視 USANA 最新價格表,並瞭解優惠顧客和品牌合作商價格。
本頁提供 USANA 的價格表與參考說明,方便你快速確認產品貨號、名稱及價格區間。 USANA 會不定期更新價格表,因此請以官方網站為準。下面提供的是官方價格表檔案,僅用於參考,例如:核對套裝內容、單品規格、零售價與優惠價。首次下單建議先註冊成為優惠顧客或品牌合作商,進入官網後點擊頂部註冊提示即可享受折扣價。若你不確定該選哪款產品或套裝,可以聯絡我們,我們會根據你的需求給出起步建議。
下單前:
- 請選擇正確的語言/國家並點選 OK,否則 USANA 可能無法配送訂單。
- 進入頁面後,點選頂部黑色橫幅註冊優惠顧客,可節省 10%。
下載價格表 PDF
美國最新價格(US$)
價格以 USD 計,生效日期 2024-04-06。來源:USANA 官方價格表。下單前請以 usana.com 上的現價為準。
| 貨號 | 產品 | 規格 | 自動訂貨價 | 優惠價 | 零售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營養補充品 | |||||
| 100 | 健康套裝 | 56 小包 | 122.35 | 135.95 | |
| 101 | 細胞基本營養素 | 每瓶 112 粒 | 53.96 | 59.95 | |
| 104 | 青少年基本營養素 | 每瓶 84 粒 | 27.86 | 30.95 | |
| 105 | 兒童基本營養素 | 每瓶 56 粒 | 19.75 | 21.95 | |
| 108 | 益生菌 | 14 小包 | 43.20 | 48.00 | |
| 109 | 維生素 D | 每瓶 56 粒 | 22.05 | 24.50 | |
| 113 | 視力寶DS | 每瓶 28粒 | 34.65 | 38.50 | |
| 115 | 舒壓緩心片 | 每瓶56粒 | 33.26 | 36.95 | |
| 120 | 活力鈣鎂 D 片 | 每瓶 112粒 | 23.85 | 26.50 | |
| 122 | 活力奧米加 | 深海魚油: 每瓶 56粒軟膠囊 | 26.95 | 29.95 | |
| 126 | 銳知寶+ | 每瓶 56 粒 | 36.45 | 40.50 | |
| 128 | 保列健 | 男寶:每瓶 30 粒軟膠囊 | 37.35 | 41.50 | |
| 129 | 婦康寶 | 每瓶 56 粒 | 26.05 | 28.95 | |
| 131 | 健骼寧 | 關節靈:每瓶 84 粒 | 33.26 | 36.95 | |
| 135 | 舒肝寶 | 每瓶 84 粒 | 37.13 | 41.25 | |
| 137 | 葡萄籽精華C200 | 每瓶 56粒 | 54.86 | 60.95 | |
| 142 | 心臟寶100 | 每瓶 56粒軟膠囊 | 55.35 | 61.50 | |
| 144 | 兒童活力奧米加 | 每盒 14 小包, 每小包 2.5 克 | 22.95 | 25.50 | |
| 146 | 益力寶 | 每瓶 56 粒 | 44.96 | 49.95 | |
| 147 | 超活代謝+ | 每瓶 84 粒 | 30.60 | 34.00 | |
| 151 | 孕婦細胞基本營養素 | 每瓶 112 粒 | 54.90 | 61.00 | |
| 暢活營養 | |||||
| 138 | REV3 能量飲料罐裝 | 每盒4罐, 每罐250毫升 | 35.96 | 39.95 | |
| 139 | REV3 能量飲料袋裝 | 每份 28小袋 | 56.25 | 62.50 | |
| 210 | 營養餐(巧克力) | 9份 | 30.56 | 33.95 | |
| 211 | 營養餐(法式香草) | 9份 | 30.56 | 33.95 | |
| 212 | 營養餐(野草莓) | 9份 | 30.56 | 33.95 | |
| 214 | 營養餐套裝 (巧克力) | 28 小袋 | 76.45 | 84.95 | |
| 215 | 營養餐套裝 (法式香草) | 28 小袋 | 76.45 | 84.95 | |
| 216 | 營養餐套裝 (野草莓) | 28 小袋 | 76.45 | 84.95 | |
| 224 | 暢活纖維素 | 28份 | 31.50 | 35.00 | |
| 251 | RESET 5天啟動套裝 | 95.36 | 105.95 | ||
| 皮膚護理 | |||||
| 311 | 清爽深層沐浴露 | 16.65 | 18.50 | ||
| 312 | 修護營養洗髮露 | 16.65 | 18.50 | ||
| 313 | 輕盈滋潤護髮素 | 18.45 | 20.50 | ||
| 314 | 絲柔緊膚露 | 23.36 | 25.95 | ||
| 330 | 淨顏調理卸妝液 - 新 | 24.00 | |||
| 331 | 水潤調理美顏露 - 新 | 34.00 | |||
| 333 | 泡沫潔面乳 - 新 | 30.00 | |||
| 334 | 水潤防曬乳液 | SPF 15+ | 39.00 | ||
| 335 | 水潤防曬日霜 (SPF 15+) | 39.00 | |||
| 339 | 全效活膚精華 - 新 | 65.00 | |||
| 341 | 深層淨致磨砂面膜 | 34.00 | |||
| 342 | 深層保溼緊緻面膜 | 3片裝 | 22.00 | ||
| 344 | 美白保溼乳霜 | 47.00 | |||
| 345 | 潤採護膚油 | 65.00 | |||
| 366 | 後生元活膚屏障保溼膏 | 35.00 | |||
| 398 | 亮白牙膏, 包含 ADP- | 9.86 | 10.95 | ||
| 套裝 | |||||
| 354 | 個人護理套裝 | 77.40 | 86.00 | ||
